실시간 트렌드 분석

최신 수집 시간: 2025. 10. 20. 오전 11:41:11

총 키워드 수

12

평균 트렌드 점수

67

카테고리 수

9

상위 10개 키워드 트렌드 점수

카테고리별 통계

경제

키워드 수: 1

평균 점수: 90

정서지원

키워드 수: 1

평균 점수: 85

교육

키워드 수: 1

평균 점수: 78

요리

키워드 수: 2

평균 점수: 68

여행

키워드 수: 1

평균 점수: 65

육아

키워드 수: 2

평균 점수: 58

가족관계

키워드 수: 1

평균 점수: 60

취미

키워드 수: 2

평균 점수: 57

건강

키워드 수: 1

평균 점수: 58

전체 키워드 목록

키워드카테고리트렌드 점수변화율수집 시간상세
저축 방법경제90+16%2025. 10. 20. 오전 11:41:00
감정 표현정서지원85+14%2025. 10. 20. 오전 11:40:53
학교 생활교육78+11%2025. 10. 20. 오전 11:40:32
식재료 선택요리78-11%2025. 10. 20. 오전 11:40:41
여행 팁여행65+6%2025. 10. 20. 오전 11:40:38
이유식육아65-6%2025. 10. 20. 오전 11:40:49
가족 규칙가족관계60-4%2025. 10. 20. 오전 11:40:58
가족 취미취미60-4%2025. 10. 20. 오전 11:41:06
아이와 요리요리58-3%2025. 10. 20. 오전 11:40:46
건강 검진건강58-3%2025. 10. 20. 오전 11:41:04
아이와 놀이취미53+1%2025. 10. 20. 오전 11:41:10
아이와 놀기육아500%2025. 10. 20. 오전 11:40:55
Famblend - 개인 성장과 가족 소통을 위한 스마트 플랫폼